《人工智能》機械人 - 結構件基礎套裝 (01-120-1)
1.
可配合一年級教材「人工智慧機器人-結構基礎」一起學習使用。
2.
透過這個套裝,學生可以學得以下相關知識:
A 機械人產生與發展程
B 簡單結構
C 結構穩定性
D 框架結構
E 三角形結構
F 拱橋
G 斜拉橋
套裝包括:
| 零件名稱 | 數量 | 零件名稱 | 數量 |
| 基板 | 2 | 方條 2 | 28 |
| 方條 3 | 22 | 方條 3 - A | 18 |
| 方條 5 | 12 | 方條 7 | 14 |
| 方條 13 | 10 | 方條 15 | 8 |
| 方條 17 | 6 | 拐角方條 1 | 6 |
| 拐角方條 2 | 6 | 拐角方條 3 | 8 |
| 扁條 2 | 9 | 扁條 3 | 13 |
| 扁條 5 | 19 | 扁條 7 | 28 |
| 扁條 9 | 16 | 三排扁條 2 | 10 |
| 三排扁條 4 | 12 | 三排扁條 7 | 13 |
| 螺絲 1 | 19 | 螺絲 2 | 31 |
| 螺絲 3 | 8 | 螺絲 4 | 10 |
| 螺絲 5 | 16 | 螺絲 15 | 31 |
| 螺絲 25 | 32 | 螺絲 35 | 11 |
| 螺母 | 216 | 釘頭軸 | 72 |
| 軸 3 | 35 | 軸 4 | 18 |
| 軸 5 | 12 | 軸 7 | 12 |
| 軸 9 | 11 | 皮帶輪 - 10 | 1 |
| 皮帶輪 - 20 | 4 | 皮帶輪 - 30 | 1 |
| 皮帶輪 - 40 | 1 | 皮帶 - 4 | 1 |
| 皮帶 - 5 | 1 | 皮帶 - 6 | 1 |
| 10齒齒輪 | 7 | 20齒齒輪 | 4 |
| 30齒齒輪 | 4 | 40齒齒輪 | 11 |
| 50齒齒輪 | 4 | 20齒冠齒輪 | 3 |
| 20齒傘齒輪 | 3 | 20齒斜齒輪 | 2 |
| 30齒斜齒輪 | 2 | 齒條組裝 | 9 |
| 齒條壓板 | 18 | 蝸杆 | 2 |
| 差速架 | 1 | 鏈輪套裝 | 1 |
| 履帶輪套裝 | 1 | 軸套 | 51 |
| 半軸套 | 62 | 聯軸套 | 4 |
| 直角軸套 1 | 4 | 直角軸套 2 | 56 |
| 直角軸套 3 | 28 | 拐角軸套 1 | 5 |
| 拐角軸套 2 | 12 | 拐角軸套 3 | 5 |
| 拐角軸套 4 | 5 | 拐角軸套 5 | 24 |
| 小車輪組裝 | 12 | 大車輪組裝 | 8 |
| 軟膠腳 | 6 | 軸座 | 4 |
| 拖輪座 | 1 | 輔助輪架 | 1 |
| 內接頭 | 4 | 膠介子 | 30 |
| 定軸板 | 13 | 風扇 | 1 |
| 線固定件 | 4 | 橡皮筋 | 19 |
| BDS 工具套裝 | 1 |
